ROLAND GARROS | SEMIFINALES

Un Alcaraz lesionado cae de manera honrosa ante Djokovic y se despide de Roland Garros

El serbio venció en unos cuatro sets (3-6, 7-5, 1-6 y 1-6) muy marcados por la lesión de Alcaraz en el tercer sets, que nos privó de uno de los mejores partidos del año.

French Open - Day 13

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

18 min lectura

ASÍ VIVIMOS EN TIEMPO DE JUEGO LA RETRANSMISIÓN DEL ALCARAZ - DJOKOVIC CON LA NARRACIÓN DE ÁNGEL GARCÍA MUÑIZ

Paris (France), 09/06/2023.- Carlos Alcaraz of Spain serves to Novak Djokovic of Serbia in their Men's semi final match during the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 09 June 2023. (Tenis, Abierto, Francia, España) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

-

Paris (France), 09/06/2023.- Carlos Alcaraz of Spain reacts as he plays Novak Djokovic of Serbia in their Men's semi final match during the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 09 June 2023. (Tenis, Abierto, Francia, España) EFE/EPA/YOAN VALAT

-

Paris (France), 09/06/2023.- Novak Djokovic of Serbia prepares to serve to Carlos Alcaraz of Spain in their Men's semi final match during the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 09 June 2023. (Tenis, Abierto, Francia, España) EFE/EPA/CAROLINE BLUMBERG

-

Paris (France), 09/06/2023.- Novak Djokovic of Serbia (R) and Carlos Alcaraz of Spain pose prior their Men's semi final match during the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 09 June 2023. (Tenis, Abierto, Francia, España) EFE/EPA/YOAN VALAT

-

Paris (France), 09/06/2023.- Carlos Alcaraz of Spain reacts as he plays Novak Djokovic of Serbia in their Men's semi final match during the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 09 June 2023. (Tenis, Abierto, Francia, España) EFE/EPA/YOAN VALAT

-

Paris (France), 09/06/2023.- Novak Djokovic of Serbia reacts as he plays Carlos Alcaraz of Spain in their Men's semi final match during the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 09 June 2023. (Tenis, Abierto, Francia, España) EFE/EPA/YOAN VALAT

-

Paris (France), 09/06/2023.- Carlos Alcaraz of Spain has problems with his legs as he plays Novak Djokovic of Serbia in their Men's semi final match during the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 09 June 2023. (Tenis, Abierto, Francia, España) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

-

DJOKOVIC: "Lo último que quieres es una lesión así, espero que se recupere en un momento así, tan difícil, y que vuelva bien. Sabe lo joven que es, va a ganar este torneo muchas veces, es un jugador increíble y un tío increíble. Se merece todos los aplausos y todo el apoyo. Era un partido muy igualado y empatado, y son cosas que pasan. Ha sido un partido diferente tras la lesión, a partir de ahí solo me he concentrado en ganar con respeto. Sabía que iba a ser un tipo de jugador que le gusta jugar con intensidad y tenía que igualarla. Muy feliz de jugar la final"

FINAL. ALCARAZ, ELIMINADO. Djokovic jugará la final de Roland Garros del próximo domingo.

SET 4 (1-6) (15-40) | A por la segunda bola de partido de Djokovic para meterse en la final de Roland Garros.

SET 4 (1-5) (0-30) | A punto de tener bola de partido Djokovic para cerrar esto.

SET 4 (1-5) | Primer juego de los últimos 12 para Alcaraz. Honor.

SET 4 (0-5) (40-30) | Se puede llevar el juego Alcaraz. Lo tiene perdido pero compite.

SET 4 (0-5) | Se lleva el punto, cómo no, Djokovic. Alcaraz no reacciona ante sus gestos.

SET 4 (0-4) (Ventaja Djokovic) | Los gestos de Djokovic están calentando mucho al público. Cierra el puño.

ÁNGEL GARCÍA MUÑIZ: "Lo diré: Alcaraz, eres un extraordinario deportista, y Djokovic, nunca podrás llegar a su respeto"

SET 4 (0-4) (30-40) | No tiene ni suerte Alcaraz. Se le fue por milímetros. Puño al aire de Djokovic, que trata de calentar al público local.

ARAUZ: "Es cierto que el gesto es muy feo de Djokovic"

SET 4 (0-4) | Está siendo muy duro para Alcaraz. Pitada para Djokovic, que se lleva el cuarto juego.

SET 4 (0-3) | Juego para Djokovic. Otro más. Lo tiene el serbio.

SET 4 (0-2) (15-40) | Nada. Esto lo tiene Djokovic. Está pasándolo mal Alcaraz pese a pelear.

ARAUZ: "Esta norma existe porque es fácil fingir un calambre, pero en estos casos es un problema"

SET 4 (0-2) | Juego para Novak Djokovic. Lo va a pelear Alcaraz, pero no tiene buena pinta.

ÁNGEL GARCÍA MUÑIZ: "Vaya vergüenza que se acabe así una semifinal de Roland Garros de la que no te pueden tratar"

SET 4 (0-1) (15-30) | Djokovic no está fundiendo a dejadas a Alcaraz y le está dejando vivo. Igualmente, la cosa está difícil.

SET 4 (0-1) | Juego para Novak Djokovic tras una dejada que casi le sale a Alcaraz. Qué pena.

SET 4 (0-0) (40-40) | Derechazo imposible de Djokovic. Se le van dos bolas de break a Alcaraz.

SET 4 (0-0) (Ventaja Alcaraz) | ¡BOLA DE BREAK PARA CARLOS ALCARAZ! Wow.

SET 4 (0-0) (40-40) | ¡DEJADÓN DE CARLITOS ALCARAZ! Compite hasta el final y transmite el mensaje de que es posible. No sabe qué hacer Djokovic.

SET 4 (0-0) (30-30) | No puede, y menos lesionado, Alcaraz con el saque de Djokovic. 30 iguales.

VUELVE CARLOS ALCARAZ A LA PISTA. Lo va a intentar.

PARRA: "Lo importante es que dejen a Alcaraz que se recupere"

Se va a vestuarios Alcaraz. Va a apurar todo lo que pueda.

SET 3 (1-6) | SET PARA DJOKOVIC. Es que está absolutamente resignado Alcaraz.

ÁNGEL GARCÍA MUÑIZ: "En un partido de Rune no tuvo que entregar el juego con calambres. No aplican igual la ley"

SET 3 (1-5) | 5-1 para Djokovic. No puede casi ni apoyar Alcaraz. Está siendo muy duro para Carlos.

SET 3 (1-4) (15-30) | No puede correr Alcaraz. Va jugando andando.

ctv-zdq-vlcsnap-2023-06-09-17h48m54s102

SET 3 (1-4) | Le hacen un masaje en el muslo a Alcaraz. Va a seguir compitiendo a ver qué puede hacer.

ctv-ihj-vlcsnap-2023-06-09-17h44m41s832

SET 3 (1-4) | Juego para Novak Djokovic. 1-4. A ver qué hace Carlos.

SET 3 (1-3) (0-40) | Le dice Ferrero "dale tiempo" a Alcaraz a ver si las sales funcionan. Lo va a intentar pero está perdiendo mucha ventaja.

Le dice "no puedo, no puedo" al banquillo. No sabe qué hacer.

SET 3 (1-3) | Juego para Djokovic. Era imposible para Alcaraz sacar esto. Sigue compitiendo sin saber cómo

SET 3 (1-2) (40-40) | Está plantando batalla solo golpeando en estático y sin poder moverse. Wow.

SET 3 (1-2) (30-40) | Está jugando los golpes Alcaraz, pero solo puede pegar en estático. Uf.

SET 3 (1-2) (15-15) | Derecha ganadora de Alcaraz que lo intenta. Está soltando los brazos intentando continuar.

SET 3 (1-2) (0-15) | Le dice al banquillo "no puedo, no puedo". No quiere ni apoyar. Uf....

SET 3 (1-2) | Pitada espectacular de París a la decisión de que le den el juego a Djokovic.

SET 3 (1-2) | Tiene que entregar el juego a Djokovic por no tener para el tiempo médico por el calambre. Madre mía.

SET 3 (1-1) | Cara de preocupación de Juan Carlos Ferrero. A ver qué pasa pero tiene mala pinta. Pide tiempo médico y aparece el fisio.

SET 3 (1-1) | Cuidado que Alcaraz tiene un calambre en la rodilla. Cojea de la pierna derecha y no puede apoyarla.

ctv-6zs-vlcsnap-2023-06-09-17h31m43s494

SET 3 (1-0) (30-30) | Punto de saque para Novak Djokovic. Inapelable ahí.

SET 3 (1-0) (30-15) | Se vuelve a quejar Djokovic de la tierra batida al perder el punto. Qué importante sería para Alcaraz ganar el break ahora.

SET 3 (1-0) (0-15) | Gran derecha de Djokovic para marcar distancias en el inicio del segundo juego.

SET 3 (1-0) | ¡Qué globito de Carlos Alcaraz Garfia! Celebra y se lleva el primer juego del tercer set. Vamos, vamos, vamos.

SET 3 (0-0) (40-30) | Dejada horrorosa de Djokovic, que se anticipa demasiado y se equivoca. Por delante Alcaraz.

SET 3 (0-0) (30-30) | 30 iguales, por ahora empezando medir sensaciones ambos.

SET 3 (0-0) (15-0) | Primer punto del tercer set para Carlos Alcaraz. Imparable ahora mismo.

SET 2 (7-5) | ¡AHORA SÍ! ¡¡¡¡¡PUNTO, JUEGO Y SET PARA ALCARAZ, QUE EMPATA EL PARTIDO A UN SET!!!!!!

SET 2 (6-5) (40-0) | ¡Venga que ahora tiene que ser! No se le puede volver a escapar esta bola de set a Carlos. Uno más y empata el partido.

SET 2 (6-5) (30-0) | Se viene arriba de nuevo Alcaraz. Se nota el físico de Djokovic a estas alturas de partido.

ÁNGEL GARCÍA MUÑIZ: "No llega tan fácil Alcaraz, las dejadas de Carlos han funcionado"

SET 2 (6-5) (15-0) | Se marcha la volea de Djokovic. 15-0, se puede venir, ahora sí, el momento de la verdad para Alcaraz.

SET 2 (5-5) | ¡¡PUNTO PARA ALCARAZ Y JUEGO!! Qué gran noticia con lo que ha sufrido en el set. Momento clave.

SET 2 (5-5) (Ventaja Alcaraz) | Alcaraz lo puede tener.

SET 2 (5-5) (40-40) | Error impropio de Djokovic, probablemente por los nervios al saber que ahí había medio partido.

SET 2 (5-5) (Ventaja Djokovic) | Imparables los restos de Djokovic. Lo tiene para ganar el set.

SET 2 (5-5) (40-40) | 40 iguales. Gran arrebato de Djokovic, que sobrevive como sea. Vaya partido de dos bestias, y vaya demostración de resiliencia de Djokovic.

SET 2 (5-5) (40-30) | Punto para el 6-5. Hay que ganarlo como sea.

SET 2 (5-5) (30-15) | Levanta la mano Alcaraz y pide el apoyo del público. Lo necesita para remontar. 30-15, se puede.

ctv-aoj-vlcsnap-2023-06-09-17h03m55s578

SET 2 (5-5) (15-15) | ¡Qué dos bolas ha levantado Carlos Alcaraz! A la red Djokovic. Le están pesando las malas decisiones a Alcaraz, eso sí.

SET 2 (5-5) (0-15) | Alcaraz necesita algún punto rápido o un error de Djokovic. Siete puntos seguidos de Nole.

SET 2 (5-5) | CINCO IGUALES. Levanta el puño Djokovic tras que Alcaraz dejase escapar el set. Momento muy delicado y duro para Alcaraz.

SET 2 (5-4) (Ventaja Djokovic) | Bola de break para Djokovic. Madre mía.

SET 2 (5-4) (40-40) | Tres bolas de set remontadas a Alcaraz. Otra vez... a pelear.

SET 2 (5-4) (40-30) | Uff... vuelve a trabarse una bola de break para Alcaraz, o en este caso de set. Le queda una a Carlos.

SET 2 (5-4) (40-15) | ¡Ay ay ay ay! ¡Qué tres bolas ha remontado Carlitos! Madre mía si se lleva eso.

ÁNGEL GARCÍA MUÑIZ: "Si se lleva eso me tiro a la pista"

SET 2 (5-4) (40-0) | ¡Es el momento de Alcaraz! Reacción impresionante tras el palo del 5-4.

SET 2 (5-4) (30-0) | ¡Alcaraaaaaaaz! ¡Vamos! 30-0 tras encontrar el hueco de Djokovic. Cánticos de "Alcaraz, Alcaraz" en París.

SET 2 (5-4) (15-0) | Buen inicio para Alcaraz en un set clave. Necesita esto Alcaraz porque como tenga que remontar dos sets... complicado.

SET 2 (5-4) | Juego para Djokovic tras encontrar un gran paralelo. 5-4, a sacar a por el cinco iguales. Noticia horrible para Alcaraz.

SET 2 (5-3) (Ventaja Djokovic) | Se enfada Carlos y tira la raqueta a modo de desperación. Forzó con toda la pista. BOLA DE BREAK PARA DJOKOVIC. TERRIBLE

SET 2 (5-3) (40-40) | Gana el punto Alcaraz. Clave.

SET 2 (5-3) (30-40) | ¡Se le va por milímetros al pasillo doble a Alcaraz! ¡Qué pena! Se pasó un poco de fuerza. Qué rabia....

ctv-ymc-vlcsnap-2023-06-09-16h49m45s579

SET 2 (5-3) (30-30) | Abiertísimo el noveno juego. Djokovic aguantando como sea.

SET 2 (5-3) | ¡PUÑO AL ALTO DE PARÍS! ¡ROMPE EL SERVICIO DE ALCARAZ Y SE LLEVA EL JUEGO! Tiene saque para empatar el partido.

CARLOS GANGA: "En una versión muy normalita de Carlos Alcaraz está empatando a un gran Djokovic"

SET 2 (4-3) (Ventaja Alcaraz) | ¡BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ! Tiene que aprovecharlo tras perder tres en el primer set.

SET 2 (4-3) (40-40) | Se equivoca Alcaraz. Se jugó la derecha en el momento incorrecto. Le faltó paciencia tras estar mal colocado... qué pena.

SET 2 (4-3) (40-30) | ¡Hay que aprovechar este punto! Dejada larguísima de Djokovic, que está fuera del partido.

SET 2 (4-3) (30-30) | ¡Qué pena el punto que se le acaba escapar a Alcaraz! Se la jugó en el punto paralelo y dio en la red. Qué pena.

SET 2 (4-3) (30-15) | ¡Gran punto para Carlos Alcaraz! ¡Cánticos del Phillipe Chatrier! Empujón moral importantísimo del murciano.

SET 2 (4-3) (15-0) | ¡VAMOS DE ALCARAZ GRITADO CON EL ALMA! Quiere marcar el territorio con la pausa médica de Djokovic.

ÁNGEL GARCÍA MUÑIZ: "Tengo muy buenas sensaciones con este juego"

OJO. Pide fisio Novak Djokovic en la zona del antebrazo y en el codo. Tiene problemas ahí.

SET 2 (4-3) | ¡Juego para Alcaraz! Clave en este momento.

SET 2 (3-3) (40-15) | ¡Vuelve a fallar Djokovic y se enfada! Primeros abucheos para Djokovic. Amago de raquetazo a la red y todo.

SET 2 (3-3) (30-15) | ¡La deja dormir Carlos! Empieza a disfrutar Alcaraz. Gana un punto psicológico.

SET 2 (3-3) | Juego para Djokovic. Se enfada consigo mismo Alcaraz. No consigue dos reveses seguidos y da demasiadas ventajas a Nole. Mala noticia.

ARAUZ: "En este segundo set el partido está en un pequeño impas"

SET 2 (3-2) (0-30) | Sigue siendo un martillo pilón Djokovic en el saque. Imparable ahí para Alcaraz.

ÁNGEL GARCÍA MUÑIZ: "Llevábamos tiempo sin ver esta gran versión de Djokovic"

SET 2 (3-2) | ¡JUEGO PARA ALCARAZ! Puño en alto y celebración del murciano. Por delante en este set, que se está encontrando con un Djokovic con problemas con la tierra batida.

SET 2 (2-2) (40-15) | Le bota mal a Djokovic, que mira al suelo consciente de que le ha afectado. La tierra batida.

SET 2 (2-2) (30-15) | Djokovic a la red tras un intercambio con Alcaraz. Quiere creer el murciano.

SET 2 (2-2) (15-15) | Otro momento en el que Djokovic trata de cortar el momentazo de Alcaraz. Se lleva el punto con un gran derechazo.

SET 2 (2-2) (15-0) | ¡Qué voleón de Carlitos Alcaraz! Aprovecha la dejada de Djokovic. Está brillante el murciano pese a remar contra corriente.

ARAUZ: "Vemos destellos, le falta 20 minutos de juego de Alcaraz, suelto y relajado"

SET 2 (2-2) | Juego para Djokovic. Imparable el serbio en este juego.

SET 2 (2-1) (15-40) | Le toca seguir a Alcaraz tras este buen juego de Djokovic. A intentar remontarlo.

SET 2 (2-1) | ¡JUEGO PARA ALCARAZ! Aprovecha el error de Djokovic para ponerse por delante en el set. Vaya juego más importante para la confianza de Carlos.

PARRA: "La derecha de espaldas de Alcaraz no la he visto en la vida"

SET 2 (1-1, 40-30) | Aprovecha Djokovic cualquier oportunidad para cambiar la dinámica de los puntos. Palo tras el puntazo de Alcaraz.

SET 2 (1-1, 30-0) | ¡Vaya punto de Alcaraz! ¡Qué burrada! Le aplaude Djokovic tras lo que ha conseguido. De espaldas, con la derecha. IMPRESIONANTE.

ctv-jdj-vlcsnap-2023-06-09-16h11m50s286

SET 2 (1-1) | Juego para Djokovic. Aprovecha varios errores en este segundo juego de Alcaraz.

PARRA: "Los errores no forzados de Novak, por ahí está el partido"

SET 2 (1-0) | ¡PRIMER JUEGO PARA ALCARAZ! Buena noticia lo centrado que ha salido en el primero juego del segundo set. Sabe que tiene que empezar fuerte para remontar.

SET 2 (0-0) (30-0) | Gran inicio de set de Carlos Alcaraz, metidísimo en el primer juego del segundo set.

SET 1 (3-6) | Set para Novak Djokovic. Se lo lleva tras varios errores de Carlos Alcaraz y tras mostrar una grandísima versión en los primeros minutos de partido.

SET 1 (3-5) (Ventaja Djokovic) | Le está costando mucho a Alcaraz estos puntos claves.

SET 1 (3-5) (40-40) | Gran servicio de Djokovic, problemas para Alcaraz en las bolas de break.

SET 1 (3-5) (40-30) | ¡GLOBAZO DE ALCARAZ! 'Se lleva las manos a los ojos Djokovic! Se lleva la bola de break. Sonrisa y puño al alto de Alcaraz.

PARRA: "Es la primera vez que consigue engañar a Djokovic"

SET 1 (3-5) (15-30) | Encuentra el saque Djokovic y eso está siendo clave. No da opciones a Alcaraz.

SET 1 (3-5) | ¡JUEGO PARA CARLOS ALCARAZ! Gran imagen en este punto, que finaliza con un gran revés. Alcaraz vuelve a rachas, como siempre.

SET 1 (2-5) (Ventaja Alcaraz) | Gran saque de Alcaraz, que tiene que amarrar este juego como sea.

SET 1 (2-5) (40-40) | Derechazo de Alcaraz para salvar la bola de set. Se puede.

ARAUZ: "Alcaraz tiene tanta calidad que da esos derechazos con certeza"

SET 1 (2-5) (Ventaja Djokovic) | Bola de set para Djokovic. Se nota en el lenguaje corporal de Alcaraz que no está cómodo.

SET 1 (2-5) (40-40) | Le cuesta a Alcaraz con el revés y eso hoy, con Djokovic, está siendo imposible. Otra bola de partido fuera.

ÁNGEL GARCÍA MUÑIZ: "Está fallando mucho con el revés Alcaraz"

SET 1 (2-5) (Ventaja Alcaraz) | Buen set de Alcaraz por ahora. Ahora tiene otra bola de partido.

JUANMA CASTAÑO: "Va a tener que remar Alcaraz con el viento en contra"

SET 1 (2-5) (40-30) | Errático ahora Carlos Alcaraz pero se acerca a la bola de break.

SET 1 (2-5) | PUNTO PARA ALCARAZ. Ha perdido tres bolas de break Alcaraz y eso ha sido mortal para él. Mucha ventaja para Djokovic en el primer set.

SET 1 (2-4) (Ventaja Djokovic) | Nos vamos ya a los 14 minutos de juego. El viento cada vez se nota más y más. Hasta la jueza de silla se tiene que tapar por la arena que vuela.

SET 1 (2-4) (40-40) | Imposible para Alcaraz ganar este punto. Tercera bola de break que deja escapar Alcaraz.

SET 1 (2-4) (Ventaja Alcaraz) | Y vuelve a recuperar la ventaja Alcaraz. Aprovecha otra dejada de Djokovic.

SET 1 (2-4) (40-40) | Ahora aguanta Alcaraz. También duda Djokovic y pierde la ventaja.

SET 1 (2-4) (AD Djokovic) | Enfado de Carlos al banquillo: "Me cag... en mi put... madre". Está perdiendo esas ventajas claves.

SET 1 (2-4) (40-40) | Otro error de Alcaraz con ventaja... está dejando pasar esas ventajas impropias para él. El factor Djokovic afecta y mucho.

SET 1 (2-4) (AD Alcaraz) | ¡Ventaja para Carlos Alcaraz! Está aprovechando esos puntos muertos de Djokovic.

ÁNGEL GARCÍA MUÑIZ: "No veo cómodo a Novak Djokovic"

SET 1 (2-4) (40-40) | Pierde la ventaja Alcaraz... mala noticia. La dejada con el viento del murciano.

SET 1 (2-4) (AD Alcaraz) | ¡Ventaja para Alcaraz! ¡Se nota mucho que el viento le afecta Djokovic! Gran noticia para el murciano. Sabe que Djokovic sufre con viento.

SET 1 (2-4) (40-40) | Djokovic mira al cielo y parece que se queja del viento por el bote de la pelota. Puntos para Alcaraz.

SET 1 (2-4) (30-40) | Uf... desconcentrado Alcaraz ahora, con error incluido. Se ha ido dos segundos y ya la dinámica se ha revertido.

SET 1 (2-4) (30-15) | Dejada de Djokovic, que quiere salir de este bache por lo civil o por lo criminal. Error del serbio que aprovecha Alcaraz.

SET 1 (2-4) (15-15) | Jugada de hierba de Djokovic. El serbio tiene que intentar frenar a Alcaraz como sea.

SET 1 (2-4) (15-0) | ¡Qué buen punto de Alcaraz! Se empieza a encontrar en el partido.

ARAUZ: "Me gusta mucho lo que estamos viendo en estos tres minutos de partido"

SET 1 (2-4) | ¡Gana el juego Alcaraz! Acaba de llegar al partido y levanta el puño. Buena señal. Empieza a aparecer el Alcaraz que siempre hemos visto.

SET 1 (1-4) (40-30) | Empieza a soltar su derecha Alcaraz y asiente al banquillo. Empieza a recuperar sensaciones.

SET 1 (1-4) (15-15) | Empieza a ganar el saque de Alcaraz. Ha dicho "más velocidad, más velocidad" al ganar este punto. Sabe que necesita imprimir más ritmo.

SET 1 (1-4) | Nada. Confirma el break Djokovic. Está intratable en este primer set.

SET 1 (1-3) (30-40) | Busca Alcaraz ganar el punto de break. Lo necesita.

ÁNGEL GARCÍA MUÑIZ: "Ha fallado la pantalla de velocidad y por eso reacciona el público. Sobre el viento, no parece que haya mucho"

SET 1 (1-3) (15-40) | Le está pudiendo mucho a Alcaraz esta versión de Djokovic. Está excelso.

ARAUZ: "Yo no veo a un Alcaraz despistado sino a un Djokovic excelso"

SET 1 (1-3) (15-15) | Está sorprendido Alcaraz con el inicio hábil de Djokovic. Gana casi todos los puntos en la red el serbio.

SET 1 (1-3) | ¡PUNTAZO DE NOVAK DJOKOVIC! ¡PRIMER BREAK PARA EL SERBIO! Impresionante. Muy competitivo y agresivo en la red. Espectacular sus primeros minutos.

PARRA: "Le veo fallón a Alcaraz y a Djokovic muy metido"

SET 1 (1-2) (30-40) | Primera bola de break para Djokovic. Está muy concentrado en el primer set.

SET 1 (1-2) (30-30) | ¡El primer puntazo del partido es para Djokovic! Se equivocó Alcaraz cuando tenía toda la pista abierta. Tenía el cruzado abiertísimo pero se equivocó.

SET 1 (1-2) (15-15) | Djokovic a la red, gran noticia para Alcaraz que gane esos puntos teniendo en cuenta lo poco que se suele dejar el serbio.

SET 1 (1-2) (0-15) | Dejada de Alcaraz en este cuarto juego. Muy estudiado por parte de Djokovic.

SET 1 (1-2) | Otro juego para Djokovic. Gran versión del serbio, muy sólida, y consciente de la importancia del primer set.

SET 1 (1-1) (30-40) | Bola buenísima de Djokovic. Se ve clara que entra sin necesidad de ojo de halcón. Sabe lo que se juega el serbio.

ÁNGEL GARCÍA MUÑIZ: "No ha salido nervioso Djokovic, no entra en ninguna broma y está absolutamente concentrado"

ctv-yrm-vlcsnap-2023-06-09-15h13m46s329

SET 1 (1-1) (15-15) | Gran derecha cruzada de Novak Djokovic, que encuentra el error de Alcaraz. 15 iguales.

SET 1 (1-1) | Primer juego ganador de Alcaraz con su gran arma: la derecha. Clave que empiece a encontrarse con esos puntos.

SET 1 (0-1) (15-15) | 15 iguales en el segundo juego. Está jugando Alcaraz con las alturas de Djokovic, buscando el error del serbio.

ARAUZ: "Este año hemos visto una mejora de Carlos Alcaraz en el orden táctico de los partidos"

SET 1 (0-1) | Se lleva Djokovic el primer juego.

ÁNGEL GARCÍA MUÑIZ: "Se lo ha llevado con mucha facilidad, al de tres minutos de partido"

SET 1 (0-0) (15-40) | Aplaude París esos primeros puntos de Carlos Alcaraz. Muy evidente su preferencia.

SET 1 (0-0) (0-40) | Ha salido Djokovic con ganas. 40-0 en el primer set.

SET 1 (0-0) (0-0) | 0-15, primeros puntos para Djokovic.

¡COMIENZA EL PARTIDO DE LOS PARTIDOS! ¡LA FINAL DE ROLAND GARROS, EN JUEGO!

ABEL MADRIGAL: "Curiosamente han jugado los mismos sets, pero Carlos Alcaraz ha jugado 11 horas de partido, mientras que Djokovic se va hasta las 14 horas"

ÁNGEL GARCÍA MUÑIZ: "El primer set marca el camino especialmente para Djokovic, porque le afecta mucho"

ARAUZ: "Alcaraz no se arruga ante nadie, los precedentes nos invitan a ser optimistas"

Empieza el calentamiento de Alcaraz y Djokovic en la pista de París. Una final anticipada a punto de comezar.

Sale Carlos Alcaraz a la pista del Phillipe Chatrier. Gran recibimiento al murciano por parte del público francés. Se viene un partidazo.

Se empieza a llenar el Phillipe Chatrier. Hay bastantes banderas españolas en París, según dice Ángel: "El público francés va con Carlos, han tenido algún encontronazo con Djokovic".

Según la organización de Roland Garros, el partido está programado para empezar no antes de las 14.52 horas, aproximadamente dentro de un cuarto de hora. Mucha expectación en París.

ÁNGEL GARCÍA MUÑIZ: "Tengo cero preocupación sobre el estado físico de Carlos Alcaraz en caso de un quinto set"

¡HOLA, HOLA! Bienvenidos al que puede ser uno de los mejores partidos de los últimos años. Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, busca romper el 19-0 que lleva su actual némesis, Novak Djokovic, actual número tres del mundo. El murciano busca un sueño: ganar su primer Roland Garros y seguir con su progresión ascendente, reemplazando al rey de París, don Rafael Nadal Parera. Vamos a vivir uno de los mejores partidos de tenis del mundo con la narración de Ángel García Muñiz. ¡ESTO EMPIEZA!

Programas

Último boletín

13:00H | 24 NOV 2024 | BOLETÍN