DIRECTO | Julián Quirós (ABC): "El PSC gana pero el independentismo afianza su espacio"

Sigue en cope.es el minuto a minuto de un programa especial para analizar la cita electoral en Cataluña

DIRECTO | Arranca el 'especial elecciones' con Carlos Herrera y Ángel Expósito

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

13 min lectura

23.44h | Expósito: "En teoría gana por un pelo el PSC de Illa, les ha salido bien la jugada. ERC en empate de escaños con un Junqueras encantado de la vida. Y en el resto del centroderecho, batacazo impresionante de Ciudadanos. El PP, muy mal resultado y Vox que se sube a una catapulta a nivel nacional"

23.42h | Mari Pau Domínguez: "Está todo bastante igual"

23.41h | Antonio Herraez: "Puedes seguir peor pero puede ser un mal menor. El independentismo no avanza por mucho que nos digan"

23.31h | Puigdemont comparece por videoconferencia: "Hemos incrementado el número de escaños independentistas en el Parlament"

23.29h | Álvaro García, desde la sede de Vox: "Los Mossos están haciendo que se respeten las medidas de seguridad."

23.27h | Julián Quirós (ABC): "La gobernabilidad va a depender de las afinidades personales pero lo más probable es repetir un pacto del independentismo"

23.25h | Julián Quirós (ABC): "El PSC gana pero el independentismo afianza su espacio"

23.24h | Losada: "ERC tiene la llave para formar Gobierno"

23.22h | Salvador Illa: "Qué magnífico equipo he tenido, muchas gracias. Quiero agradecer a todos los servidores públicos y a los funcionarios"

23.21h | Antonio Herraez: "Lo que en estos momentos se da por hecho en el Gobierno es que se presentará a la investidura pero que no logrará ser president"

23.18h | Illa comparece tras duplicar sus diputados respecto a 2017: "Hago un agradecimiento a todos los apoderados. Cataluña ha dado hoy una lección de civismo y madurez votando en unas circunstancias difíciles. Unas palabras de recuerdo para las personas contagiadas. Agradecer a todos los catalanes. La victoria en votos de nuestra candidatura tiene un significado claro. Escribir una nueva página en Cataluña".

23.15h | Miquel Iceta analiza con una sonrisa el resultado del PSC: "Quiero agradecer a todos los que han hecho posible el desarrollo de esta jornada electoral"

23.13h | Antonio Herraez: "Una voz autorizada del socialismo me dice que habrá un gobierno independentista"

23.12h | Arrimadas: "El separatismo utilizará cualquier cosa para hacer ver que el constitucionalismo no existe"

23.11h | Arrimadas (Cs): "El separatismo sale reforzado porque hemos tenido la peor participación en la historia de la democracia en Cataluña"

23.11h | Mari Pau Domínguez: "La caída en picado de Ciudadanos empezó en el Congreso"

23.09h | Carrizosa (Cs): "Defenderemos también a aquellos otros que se han quedado en casa y continuaremos defendiendo el constitucionalismo"

22.51h | El escritunio ya se encuentra cerca deln 94% con PSC encabezando la lista.

22.38h | Álvaro García, en la sede de Ciudadanos dibuja el ambiente que hay en una de las formaciones más castigadas en estas elecciones.

22.33h | Ricardo Rodríguez: "Para el PSC se avecina una situación positiva y para el PSOE. Vislumbran un problema para el PP que ellos mismos se van a encargar de ahondar"

22.32h | Enrique Cocero: "El independentismo está preparado para decir que hay una mayoría en el Parlamento que apoyaría la independencia. No me sorprende"

22.31h | Losada, COPE Cataluña: "El PSC ganaría estas elecciones en votos y escaños"

22.30h | Losada analiza el tratamiento de la información de TV3: "Están vendiendo su producto"

22.28h | Nekane Fernández da voz a los oyentes.

22.25h | Mari Pau Domínguez: "El descalabro de Ciudadanos hace que tengan que reprogramarse y echar la persiana"

22.22h | Mari Pau Domínguez: "Todo lo que haga Puigdemont y los suyos... parece que hay una impunidad generalizada"

22.20h | Antonio Herráez: "El PSC y ERC están obligados a entenderse"

22.18h | Losada vuelve a retomar el análisis del escrutinio con pocos cambios.

22.17h | Martínez, desde PPC: "No nos dicen nada. Con más del 79% escrutado, el PP tendría 3 escaños"

22.14h | Palomar, desde Vox: "Los protagonistas están en una sala que saldrán para celebrar el resultado de esta noche. El partido verde se acerca a los 165.000 votos"

22.13h | Bernal, desde Junts per Cat: "El independentismo revalidará su mayoría"

22.12h | Tor, desde PSC: "Hacía 18 años que no ganaba en el Parlament el PSC"

22.11h | Canales, desde ERC: "Expectantes, pero optimistas. Así se encuentran en ERC"

22.09h | Camacho: "La cuestión es si ERC es la candidatura encubierta de Sánchez".

22.08h | Losada analiza el escrutinio con Expósito. Hay pocos cambios.

22.05h | Ignacio Camacho: "Cataluña es una sociedad que toma café independentista y en esta ocasión el resultado de Illa va a rebajar el café independentista"

22.00h | Expósito: "Hay pocos votos que contar con una abstención que ronda el 50%. Es una pasada.

Tres titulares: La sociedad catalana continúa rota. La matraca del 'procés' continuará en el corto y medio plazo. A Sánchez la jugada le ha salido redonda y el centroderecha se rompe en tres pedazos"

21.55h | Carmelo Encinas: "La polarización y la Cataluña dividida sigue igual y ERC puede elegir partido de baile"

21.54h | Con el 55% escrutado, PSC y ERC obtendrían 33 escaños y JxCAT, 32

21.52h | Yolanda Canales, sede de ERC: "Tranquilidad es la conducta dominante y prudencia entre la dirección de ERC".

21.48h | Pérez: "Vamos a ver que ocurre en el partido de Arrimadas porque ha pasado de ganar las elecciones a ser la penúltima fuerza política que entra en el Parlament"

21.46h | José Luis Pérez: "Los resultados están confirmando las tendencias de las encuestas, que no siempre ocurre. ERC es el que tendrá capacidad de elección"

21.45h | Expósito: "La ley electoral catalana es para estudiarla"

21.42h | Miquel Jiménez: "El separatismo no es una ideología política, es una religión"

21.41h | El PSC gana los comicios al Parlamento catalán celebrados este domingo con 34 escaños con el 35,05 % de los votos escrutados, aunque ERC y Junts le siguen de cerca, empatados a 32 representantes.

21.40h | García de la Granja: "Ciudadanos abandonó Cataluña y los ciudadanos han tomado nota"

21.37h | Carmelo Encinas: "El centroderecha no tiene una estrategia definida en Cataluña"

21.35h | Carmelo Encinas: "Vox sale fortalecida. Ha dado la campanada en Cataluña y esto no es una buena noticia para el que está disputándole el espectro electoral, que es el PP".

21.33h | Enrique Cocero: "Estamos enfrentándonos a 3 o 4 años de crisis y recuperación. Y estamos con una ideología por vena. El PSC ha jugado la baza de ser el moderado"

21.31h | Carlos Losada, director de informativos de COPE Cataluña analiza el escrutinio. "La abstención del 50% no me sorprende y ahora ha pasado lo contrario. Mucha división y decepción en el mundo constitucionalista y estrategias que han restado para el constitucionalismo"

21.31h | Nekane Fernández traslada las opiniones de los oyentes en esta cita electoral.

21.30h | Con el 24% escrutado, el PSC obtendría 35 escaños; ERC, 33 y JxCAT, 31

21.27h | Con el 21% escrutado, el PSC obtendría 35 escaños; ERC, 33 y JxCAT, 31

21.25h | Miquel Jiménez: "Esto es una comedia, es la cantante calva. Cuando se habla de la abstención es evidente que se ha producido en las filas del votante constitucional".

21.24h | El PSC se impone, con 34 escaños, seguido de ERC, con el 10,88% escrutado

21.23h | Pilar García de la Granja: "Una lectura de estas elecciones en clave nacional es que el Gobierno se deshizo del ministro para que Illa fuese presidente de la Generalitat"

21.22h | Con el 18% escrutado, el PSC obtendría 35 escaños; ERC, 33 y JxCAT, 31

21.20h | Carmelo Encina: "El vencedor que se perfila es Salvador Illa porque tiene 35 escaños y un porcentaje alto respecto a ERC"

21.17h | En la sede de los comunes hay optimismo. Muchos medios, como COPE siguen el escrutinio telemáticamente. Los comuns destacan que un Gobierno de izquierdas en Cataluña es posible según "todas las encuestas"

El director de campaña de los comuns, David Cid, ha destacado este domingo que "todas las encuestas dan un resultado que hace posible un Govern de izquierdas" en Cataluña, la fórmula que a su entender lograría la mayoría más amplia en el Parlament.

21.17h | Con el 13% escrutado, PSC obtendría 34 escaños; ERC, 34 y JxCAT, 31

21.16h | Silvia Martínez, sede popular catalana: "Los populares se reafirman en que la formación siga creciendo en Cataluña"

21.15h | Con más del 10% escrutado, Vox obtendría 10 escaños. En su sede, hay alegría contenida. Y duplicaría por el momento los escaños del Partido Popular

21.15h | Con el 8% escrutado, PSC y ERC obtendrían 34 escaños y JxCAT, 31

21.15h | José Luis Gil, desde la sede de Ciudadanos: "Los sondeos están confirmando el resultado. Ese batacazo de Ciudadanos que van a achacar a la abstención"

21.15h | Sergi Tor, desde la sede del PSC: "Eva Granados ya habla de que el PSOE ha vuelto"

21.13h | Yolanda Bernal, desde la sede de Junts per Cat: "Están cruzando los dedos para que se materialice ese sorpasso a ERC."

21.11h | Yolanda Canales: "Hay alegría contenida en la sede de ERC"

21.10h | Cocero: "La mayor parte de esa abstención ha sido constitucionalista pero hay que tener en cuenta el factor covid"

21.08h | Expósito pregunta a Cocero sobre el 50% de abstención.

21.07h | Enrique Cocero: "Hay una sociedad fragmentada en dos por una cuestión ideológica. Esto está produciendo hartazgo"

21.05h | Losada: "Yo apostaría por el tripartito de ERC, PSC y los comunes"

21.03h | 3,44% escrutado: ERC (34), PSC (34), JxCAT (33), CUP (10), VOX (9), ECP (6), PP (5), PDeCAT (1)

21.01h | Ángel Expósito: "Estas elecciones han tenido un punto de surrealista"

20.56h | Nekane Fernández da voz a los mensajes de los oyentes.

20.53h | Ángel Expósito: "Yo creo que Sánchez es uno de los grandes ganadores de la noche, más allá del resultado"

20.52h | Ángela Martialay: "La participación se empezó a disparar a partir de 2015. En las elecciones 'preprocés' las participación rondaba el 70%".

20.51h | Enrique Cocero: "El tema de esta participación que me preocupa es que son 19 escaños de partidos que van a defender la Constitución".

20.47h | Ángela Martialay: "Sería un Gobierno independentista"

20.45h | Jiménez: "Sánchez va a hacer lo imposible. Van a haber tres mesas de diálogo si hace falta. Este es el destino de Cataluña"

20.44h | Miquel Jiménez: "ERC quiere acabar con los restos de Junts y asegurarse una posición de privilegio"

20.42h | Miquel Jiménez: "ERC aspiraba a ser la heredera de Pujol y alegados. A Sánchez le interesa tener a ERC bien atada"

20.41h | Ángela Martialay: "Quién va a decidir la gobernabilidad de Cataluña es Oriol Junqueras"

20.40h | Sostres: "Alejandro Fernández ha sido un buen candidato y ha hecho buenos debates. Plantó cara a los independentistas y a Vox. Y Pablo Casado le ha destruido"

20.37h | Salvador Sostres: "El nivel es tan bajo y vulgar que la gente ha ido a no perder más votos de los que ya perdían. Nadie ha ido a ganar votos".

20.36h | Herrera pregunta a los analistas por los sondeos que se están poniendo sobre la mesa.

20.35h | Rubert en Génova: "No hay movimiento en la sede nacional. La sensación es de cautela ante los sondeos. Y tranquilidad. El sorpasso de Vox preocupa en esta sede"

20.34h | Ricardo Rodríguez desde la sede de Ferraz: "Sánchez ha decidido permanecer en Moncloa mientras su núcleo duro se ha dividido. A Barcelona se ha desplazado Redondo y en Madrid está Ábalos. Hay satisfacción por los resultados de los sondeos. De sumar los independentistas, el entorno presidencial frena cualquier combinación".

20.32h | Enrique Cocero analiza los distintos sondeos sobre las elecciones: "Hay provincias que están sobrerepresentadas y cada voto en Barcelona es un esfuerzo adicional. Estamos siguiendo la misma trayectoria. A partir de mañana iremos saliendo de dudas con las negociaciones"

20.30h | Herrera recopila toda la información sobre los comicios en Cataluña. "La caída de la participación supone que el resultado se acercará a lo que querían los que se ven más potenciados en territorios como Lérida y Gerona"

20.29h | Nekane Fernández, cuenta lo que dicen los oyentes. Asegura que les llama la atención los trajes de EPI en las mesas electorales.

20.27h | Ángela Martialay: "El tema de los indultos estará encima de la mesa para dar la llave de la Generalitat"

20.25h | Ángela Martialay: "La gobernabilidad de Cataluña no la sabremos en las próximas horas. Está en el aire"

20.24h | Miquel Jiménez: "El concepto de España desaparecerá del Parlament"

20.23h | Miquel Jiménez: "El camino que hemos seguido hasta ahora no va a ninguna parte"

20.22h | Salvador Sostres: "La prioridad de ERC es deshacerse de Junts"

Herrera saluda a los colaboradores que formarán parte del especial: Salvador Sostres, Miquel Jiménez y Ángela Martialay

20.21h | Iñigo Palomar, desde la sede de Vox: "Ya ha llegado toda la cúpula nacional del partido para arropar a Garriga. El ambiente que se respira es que van a entrar en el Parlament con fuerza. Se ha montado un balcón improvisado para saludar a los simpatizantes".

20.21h | Silvia Martínez, desde la sede del PPC: "Alejandro Fernández está siguiendo el recuento con Roldán. Casado seguirá la noche desde la sede nacional del partido. Los populares estarán atentos al sorpasso de Vox".

20.20h | Herrera: "Según los sondeos, Vox habría adelantado al Partido Popular"

20.17h | Sergi Tor cuenta el ambiente que se respira en la sede del PSC. "Ya está Illa que ha dicho que esta es una oportunidad de cambio. Está arropado por Iceta y Batet. Los socialistas pronostican una noche larga".

20.16h | Yolanda Bernal (COPE Barcelona): "Laura Borràs está siguiendo el escrutinio con otros miembros de su lista, con Turull".

20.14h | Yolanda Canales (COPE Barcelona) hace una foto de lo que está sucediendo en la sede de ERC: "No hemos visto a Junqueras que esta noche no tiene que ir a Lledoners que va a seguir el escrutinio desde aquí. Se intuye satisfacción y prudencia"

20.12h | Losada (COPE Barcelona) desglosa los resultados de la encuesta de GAD3 con Herrera.

ERC ganaría las elecciones al Parlament de este domingo, con una horquilla de entre 36 y 38 diputados, mientras que el PSC ocuparía la segunda plaza, con entre 34 y 36 diputados, y Junts la tercera, con entre 30 y 33 escaños, según el sondeo difundido por TV3 y TVE de la empresa Gad3 por encargo de FORTA.

20.10h | Expósito: "Me ha parecido de un surrealismo total lo de las EPI en los colegios electorales. Sobre la participación hay que tener en cuenta que de 18.00 a 20.00 no ha votado nadie. El colegio estaba vacío".

20.08H | "El independentismo se va a quedar dentro del Govern", asegura el experto a Herrera.

20.06h | Herrera analiza con un experto político el sondeo publicado por TV3. "La política de bloque se puede llevar a cabo, con partidos independentistas. Y buscar aquí un equilibrio y una confrontación de fuertas".

20.04h | El despliegue especial de COPE ante esta cita ineludible, puede seguirse minuto a minuto desde la antena de COPE, cope.es y en redes sociales que llegará a las sedes de los principales partidos PSC, PP, Cs, Vox, Junts, ERC y En Comú Podem, para estar muy atentos a todo lo que allí ocurra.

20.02h | Arranca el 'especial elecciones' con Carlos Herrera y Ángel Expósito

Junto a Carlos Herrera y Ángel Expósito, estarán los mejores analistas en un día clave: Salvador Sostres, Miquel Giménez y Ángela Martialay.

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Último boletín

05:00H | 26 NOV 2024 | BOLETÍN