Así afecta la huelga de Renfe y Adif a los trenes en Castilla la Mancha

Los días 24 y 30 de noviembre y 1, 4 y 5 de diciembre, Renfe avisa de paros convocados en todo el territorio nacional

Así afecta la huelga de Renfe y Adif a los trenes en Castilla la Mancha

Carmen Rodenas

Publicado el - Actualizado

4 min lectura

Cuidado si tienes previsto viajar en tren los días 24 y 30 de noviembre y 1, 4 y 5 de diciembre, debes tener en cuenta que 1.548 trenes de Media, Larga Distancia y AVE están cancelados por una huelga de Renfe y ADIF.

De los 1.636 trenes de viajeros de alta velocidad y larga distancia, 1.185 circularán en servicios mínimos, aproximadamente el 72%, a los que se suman otros 990 de mercancías.

Madrid - Toledo

Durante estos próximos cinco días de huelga, se ha recogido servicios mínimos en las más de doce frecuencias entre Toledo y Madrid, y las mismas en el sentido inverso, entre Madrid y Toledo. Segúnlo publicado en el BOE, deberán de circular las frecuencias de las 6:45h, 7:45h, 8:45h, 9:15h, 10:15h, 11:15h, 12:15h, 13:45h, 14:45h, 15:50h, 16:45h, 17:45, 18:45h, 19:45h y 20:45h, en el sentido de Madrid a Toledo, mientras que en el otro recorrido se mantienen las frecuencias de las 6:25h, 6:50h, 7:25h, 7:55h, 9:20h, 10:30h, 12:25h, 13:25h, 15:25h, 16:25h, 17:25h, 18:20h, 19:25h, 20:25h y 21:30h.

Ciudad Real - Madrid

Ciudad Real y Puertollano perderán dos trenes Avant en las jornadas de huelga previstas por Renfe para las próximas semanas; los afectados son los que tienen salida de Puertollano a las 7.25 y el de las 16.35 horas. Mientras, no circularán el Avant con salida de Madrid a las 14.10 horas, y el AVE de las 16.35 horas.

Otras conexiones de la capital ciudadrealeña a la de Badajoz, en concreto el media distancia con salida a las 15.09 horas de Ciudad Real; también el AVE con destino a Alicante de las 12.49, así como los de vuelta de las 12.55 y 15.30 horas.

Cambio o cancelación

Renfe avisa a los viajeros afectados por la cancelación de trenes, que se les permitirá la utilización de otro tren en un horario cercano al adquirido o por el contrario, aquellos que opten por no realizar el viaje podrán anular o cambiar su billete para otra fecha sin coste adicional. Las gestiones de anulación o cambio podrán realizarse en todos los canales de venta de Renfe.

Trenes que SÍ van a circular

8062 06:45:00 07:18:00 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Toledo

8072 07:45:00 08:17:00 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Toledo

8073 07:25:00 07:57:00 Toledo-Madrid P.Atocha-Almudena Grand

8080 08:05:00 09:21:00 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Puertollano (AV)

8081 08:16:00 09:32:00 Puertollano (AV)-Madrid P.Atocha-Almudena Grand

8082 08:45:00 09:18:00 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Toledo

8093 09:20:00 09:53:00 Toledo-Madrid P.Atocha-Almudena Grand

8100 10:05:00 11:21:00 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Puertollano (AV)

8101 10:13:00 11:29:00 Puertollano (AV)-Madrid P.Atocha-Almudena Grand

8102 10:15:00 10:46:00 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Toledo

8103 10:30:00 11:03:00 Toledo-Madrid P.Atocha-Almudena Grand

8111 12:30:00 13:46:00 Puertollano (AV)-Madrid P.Atocha-Almudena Grand

8123 12:25:00 12:58:00 Toledo-Madrid P.Atocha-Almudena Grand

8130 13:15:00 14:31:00 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Puertollano (AV)

8132 13:45:00 14:18:00 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Toledo

8133 13:25:00 13:58:00 Toledo-Madrid P.Atocha-Almudena Grand

8142 14:45:00 15:17:00 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Toledo

8150 15:45:00 17:01:00 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Puertollano (AV)

8151 15:12:00 16:28:00 Puertollano (AV)-Madrid P.Atocha-Almudena Grand

8152 15:50:00 16:23:00 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Toledo

8153 15:25:00 15:58:00 Toledo-Madrid P.Atocha-Almudena Grand

8162 16:45:00 17:18:00 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Toledo

8163 16:25:00 16:58:00 Toledo-Madrid P.Atocha-Almudena Grand

8171 17:16:00 18:32:00 Puertollano (AV)-Madrid P.Atocha-Almudena Grand

8172 17:45:00 18:17:00 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Toledo

8173 17:25:00 17:59:00 Toledo-Madrid P.Atocha-Almudena Grand

8180 18:15:00 19:31:00 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Puertollano (AV)

8182 18:45:00 19:17:00 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Toledo

8183 18:20:00 18:53:00 Toledo-Madrid P.Atocha-Almudena Grand

8190 19:10:00 20:27:00 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Puertollano (AV)

8191 19:16:00 20:32:00 Puertollano (AV)-Madrid P.Atocha-Almudena Grand

8192 19:45:00 20:18:00 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Toledo

8193 19:25:00 19:58:00 Toledo-Madrid P.Atocha-Almudena Grand

8200 20:10:00 21:27:00 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Puertollano (AV)

8203 20:25:00 20:58:00 Toledo-Madrid P.Atocha-Almudena Grand

8211 21:22:00 22:38:00 Puertollano (AV)-Madrid P.Atocha-Almudena Grand

8212 20:45:00 21:17:00 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Toledo

8213 21:30:00 22:03:00 Toledo-Madrid P.Atocha-Almudena Grand

8220 22:15:00 23:31:00 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Puertollano (AV)

8261 06:25:00 07:47:00 Puertollano (AV)-Madrid P.Atocha-Almudena Grand

8271 07:00:00 08:16:00 Puertollano (AV)-Madrid P.Atocha-Almudena Grand

8273 06:50:00 07:23:00 Toledo-Madrid P.Atocha-Almudena Grand

8283 07:55:00 08:28:00 Toledo-Madrid P.Atocha-Almudena Grand

8292 09:15:00 09:48:00 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Toledo

8312 11:15:00 11:47:00 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Toledo

8322 12:15:00 12:47:00 Madrid P.Atocha-Almudena Grand-Toledo

17009 13:58:00 15:44:00 Alcázar de San Juan-Chamartín - Clara Campoamor

17010 12:55:00 15:47:00 Chamartín - Clara Campoamor-Ciudad Real

17041 14:20:00 17:17:00 Ciudad Real-Chamartín - Clara Campoamor

17042 07:15:00 08:20:00 Alcázar de San Juan-Ciudad Real

17043 21:34:00 22:40:00 Ciudad Real-Alcázar de San Juan

18040 14:40:00 17:40:00 Chamartín - Clara Campoamor-Albacete-Los Llanos

18041 06:05:00 09:02:00 Albacete-Los Llanos-Chamartín - Clara Campoamor

18042 18:22:00 21:09:00 Chamartín - Clara Campoamor-Albacete-Los Llanos

18043 17:50:00 20:58:00 Albacete-Los Llanos-Chamartín - Clara Campoamor

18081 10:12:00 14:13:00 Ciudad Real-Alacant-Terminal

18083 16:55:00 20:58:00 Alacant-Terminal-Ciudad Real

18181 16:24:00 20:40:00 Ciudad Real-Alacant-Terminal

18183 10:12:00 14:08:00 Alacant-Terminal-Ciudad Real

14400 18:12:00 20:28:00 Albacete-Los Llanos-Valencia Nord

14401 14:30:00 17:16:00 Valencia Nord-Albacete-Los Llanos

18025 07:05:00 10:53:00 Alcázar de San Juan-Valencia Nord

18027 16:50:00 20:51:00 Valencia Nord-Alcázar de San Juan

17703 06:23:00 07:51:00 Talavera Reina-Madrid Atocha Cer.

17706 21:09:00 22:37:00 Madrid Atocha Cer.-Talavera Reina

18330 15:35:00 21:30:00 Alcázar de San Juan-Badajoz

18331 06:58:00 12:50:00 Badajoz-Alcázar de San Juan

18770 12:00:00 16:11:00 Puertollano (AV)-Badajoz

18777 14:30:00 19:06:00 Badajoz-Puertollano (AV)

Recuerda que estos trenes señalados sí circularán mñana 24 de noviembre.

Temas relacionados

Programas

Último boletín

18:00H | 09 OCT 2024 | BOLETÍN